MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200490	54.645	366	160	2	8	368	2	366	0.0	623
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200476	48.907	366	143	4	9	368	1	328	0.0	508
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200491	35.777	341	197	8	9	342	3	328	2.06e-92	283
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200477	31.686	344	197	9	43	366	62	387	1.78e-84	264
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200455	31.210	314	163	14	43	315	29	330	8.98e-49	171
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|395077	27.273	319	183	11	43	315	10	325	3.84e-47	165
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|223443	27.701	361	202	13	8	315	1	355	6.87e-44	160
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200452	21.964	387	207	11	4	356	1	326	2.45e-40	147
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|236759	24.565	460	242	21	43	443	185	598	1.54e-36	141
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200479	27.660	329	182	15	46	332	54	368	2.71e-35	135
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200451	25.606	289	130	9	43	312	31	253	3.43e-34	128
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200478	27.078	373	179	14	19	356	26	340	4.04e-34	130
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200473	27.826	345	172	14	43	315	33	372	3.90e-33	129
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200472	25.797	345	172	17	43	315	31	363	2.33e-31	124
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200458	24.425	348	189	15	46	353	52	365	3.38e-30	120
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200469	25.258	388	191	18	4	315	2	366	4.10e-28	115
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200470	27.671	365	201	17	4	315	2	356	4.26e-27	112
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200459	25.478	314	175	14	43	315	53	348	7.76e-27	111
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200488	31.410	156	85	6	43	192	39	178	1.90e-26	110
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200489	22.222	351	187	13	46	320	59	399	1.32e-24	105
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|214758	41.667	72	37	1	43	109	25	96	1.89e-23	96.2
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200486	24.728	368	189	19	45	340	30	381	4.09e-22	98.1
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200471	32.967	182	85	8	44	195	35	209	1.34e-20	93.9
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|182849	28.440	218	111	11	4	195	7	205	2.62e-20	93.3
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200494	23.907	389	196	18	4	315	2	367	4.20e-20	92.4
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|223373	21.184	321	187	12	43	317	171	471	2.45e-19	90.5
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200464	22.256	328	174	17	43	317	61	360	2.69e-19	89.5
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200461	28.571	154	85	5	43	191	65	198	9.72e-19	87.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|236543	22.009	468	218	24	45	392	238	678	1.29e-18	88.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200467	24.235	392	193	19	4	315	4	371	4.18e-18	86.1
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200454	24.183	306	173	14	35	299	11	298	6.89e-17	81.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200463	37.662	77	44	1	39	111	88	164	1.07e-13	73.0
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|237739	22.928	362	165	18	41	315	191	525	1.21e-12	70.3
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|237052	27.273	165	82	7	43	195	177	315	1.21e-12	69.9
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200485	21.003	319	155	19	67	333	87	360	1.27e-11	65.7
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|224440	24.194	186	83	9	43	196	206	365	1.45e-11	66.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|235152	29.412	153	72	8	66	205	220	349	5.91e-11	64.7
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200484	22.222	180	105	8	25	186	17	179	9.78e-11	62.9
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|225819	26.400	125	78	5	36	146	18	142	1.30e-10	63.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|273975	22.222	198	110	8	45	219	172	348	1.34e-10	63.1
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|235445	30.864	162	69	8	43	190	272	404	1.45e-10	63.3
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200475	27.273	77	53	1	36	109	13	89	2.47e-10	62.5
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200465	25.000	224	109	13	4	195	13	209	4.19e-10	61.3
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200480	23.267	202	109	9	43	219	46	226	6.61e-10	60.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200460	25.161	155	88	5	43	190	45	178	1.34e-09	59.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200453	29.032	124	61	5	37	137	18	137	1.28e-08	56.1
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|237740	25.455	110	69	4	35	137	18	121	1.31e-08	57.3
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|139075	27.807	187	104	8	23	201	259	422	2.01e-08	56.5
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200481	23.121	173	86	9	45	190	31	183	6.91e-08	54.4
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|237737	29.870	77	51	1	36	109	757	833	1.28e-07	54.3
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|237794	27.097	155	84	5	43	190	772	904	2.80e-07	53.1
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200457	21.672	323	158	18	38	280	21	328	2.93e-07	52.1
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200456	22.776	281	122	17	74	316	57	280	3.17e-07	51.8
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|215419	32.051	78	52	1	36	112	520	597	3.38e-07	52.7
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|215246	26.452	155	86	6	43	190	257	390	3.38e-07	52.8
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200474	21.477	149	90	6	41	171	86	225	4.81e-07	51.9
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200492	26.042	96	63	3	51	145	32	120	6.80e-07	51.1
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200487	21.407	327	155	16	67	315	86	388	1.27e-06	50.4
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200468	19.820	222	129	12	74	267	106	306	1.23e-05	47.4
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|215519	24.551	167	97	6	28	186	407	552	1.28e-05	47.5
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|237795	21.583	417	226	19	64	426	198	567	1.61e-05	47.3
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200493	27.273	88	55	4	45	131	33	112	4.76e-05	45.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200483	27.500	80	58	0	39	118	36	115	1.43e-04	43.6
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|237528	27.848	79	49	2	51	126	34	107	1.53e-04	43.9
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|200482	24.074	108	40	4	36	116	22	114	4.97e-04	42.2
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|269892	42.424	33	19	0	159	191	120	152	0.001	41.1
MGYG000001606_01369	gnl|CDD|406946	22.785	79	51	3	366	443	1	70	0.003	36.4
